Osallisuus ja vaikuttaminen
Kansanvaltaan eli demokratiaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Osallisuus on niin vaikuttamista omaan elämään kuin myös yhteisiin asioihin. Se on myös kuulumista yhteisöön ja merkityksellisiin vuorovaikutussuhteisiin osallistumista. Vaikuttaminen voi olla tärkeää myös erilaisille yhteisöille. Saamelaisilla ja muilla alkuperäiskansoilla on itsemääräämisoikeus, eli oikeus vapaasti päättää poliittisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista asioistaan.
Kansalaiset voivat vaikuttaa lainsäädäntöön paitsi äänestämällä vaaleissa myös tekemällä eduskunnalle kansalaisaloitteita ja hankkimalla niille tarvittavan määrän kannattajia. Kaikilla on myös oikeus osallistua vapaaehtoistyöhön eli yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtävään vastikkeettomaan työhön esimerkiksi erilaisissa järjestöissä. Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa.
Äänestysaktiivisuus
Äänestysaktiivisuus kunta- ja aluevaaleissa kielen ja sukupuolen mukaan
Äänestyaktiivisuus kunta- ja aluevaaleissa kielen ja sukupuolen mukaan
Vuosi | Vaalien vuosi | Vaalit | Yhteensä, miehet | Yhteensä, naiset | Yhteensä | Muu kuin kotimainen kieli, miehet | Muu kuin kotimainen kieli, naiset | Muu kuin kotimainen kieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Kuntavaalit 2017 | Kuntavaalit | 55.70 | 59.30 | 57.50 | 22.80 | 25.10 | 23.90 |
2021 | Kuntavaalit 2021 | Kuntavaalit | 52.20 | 55.00 | 53.60 | 21.60 | 24.50 | 23.00 |
2022 | Aluevaalit 2022 | Aluevaalit | 44.50 | 49.50 | 47.00 | 12.60 | 14.50 | 13.50 |
Päivitetty 1.6.2023
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa sukupuolen mukaan
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa
Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä |
---|---|---|---|
2015 | 68.90 | 71.30 | 70.10 |
2019 | 70.60 | 73.50 | 72.10 |
2023 | 70.90 | 72.90 | 72.00 |
Päivitetty 1.6.2023
Lähteet:
- Tilastokeskus
Kuntalais- tai kansalaisaloitteen tai muun vetoomuksen allekirjoittaminen
24 %
Tilastokeskuksen vapaa-ajan kyselytutkimukseen vuonna 2017 vastanneista oli allekirjoittanut kuntalais-, kansalais- tai muun aloitteen 12 kuukauden aikana
Päivitetty 1.6.2023
Lähteet:
- Avautuu uuteen välilehteenAvautuu uuteen välilehteenVapaa-aikatutkimus 2017, Tilastokeskus
Osallistuminen yhdistystoimintaan
Osallistunut yhdistystoimintaan 12 kuukauden aikana, osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Osallistunut yhdistystoimintaan 12 kuukauden aikana, osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä |
---|---|---|---|
2002 | 52.0 | 50.0 | 51.0 |
2017 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
Päivitetty 1.6.2023
Lähteet:
- Avautuu uuteen välilehteenAvautuu uuteen välilehteenVapaa-aikatutkimus 2002, 2017, Tilastokeskus
Äänestyspaikkojen esteettömyys
Oikeusasiamiehen arvio äänestyspaikkojen esteettömyydestä
Eduskunnan oikeusasiamies on nostanut vuosikertomuksessaan 2021 vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen puutteet kymmenen keskeisen perus- ja ihmisoikeusongelman joukkoon.
Eduskunnan oikeusasiamiehen määräämillä ennakkoäänestyspaikkojen tarkastuksilla on havaittu puutteita äänestystilan tai sinne johtavan reitin esteettömyydessä. Yleisenä havaintona oli, että edelleen ennakkoäänestyspaikoista ilmoittamisessa ja opastamisessa oli parantamisen varaa. Lisäksi esteettömien äänestyskoppien tai -paikkojen puutteet ovat saattaneet vaarantaa vaalisalaisuuden säilymistä. Eduskunnan oikeusasiamies on kuitenkin pitänyt myönteisenä, että tarkastushavaintojen mukaan yhä useammat äänestyspaikat alkavat olla esteettömiä. Äänestyspaikoista löytyy aikaisempaa useammin esteettömiä äänestyskoppeja tai -paikkoja, joissa pyörätuolia tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttävät äänestäjät voivat tehdä äänestysmerkintänsä vaalisalaisuutensa säilyttäen ja mahdollisimman omatoimisesti (tarkastuspöytäkirja 3250/2021).
Päivitetty 1.6.2023
Lähteet:
Osallisuus tarkoittaa mukanaoloa, vaikuttamista sekä tunnetta siitä, että kuuluu yhteisöön ja tulee kuulluksi. Kyse on ihmisen ja yhteisön välisestä vuorovaikutuksesta ja mielekkäästä osallistumisesta yhteisön toimintaan. Osallisuutta edistämällä ehkäistään syrjäytymistä, eriarvoisuutta ja köyhyyttä ja parannetaan yksilöiden hyvinvointia.
Aikuisten osallisuuden kokemus
Osallisuuden kokemusta voidaan mitata THL:n kehittämällä Avautuu uuteen välilehteenAvautuu uuteen välilehteenosallisuusindikaattorilla (Experiences of Social Inclusion Scale, ESIS).
Osallisuusindikaattori muodostuu kymmenestä väittämästä, jotka kartoittavat vastaajan kuuluvuuden tunteita, tekemisten merkityksellisyyttä sekä toimintamahdollisuuksia ja hallittavuutta. Vaikka väittämät ovatkin teoreettisesti jaettavissa näille ulottuvuuksille, tieteellinen validointi osoittaa kaikkien väittämien kuuluvan yhteen faktoriin eli vaikuttavaan tekijään, osallisuuden kokemukseen. Väittämien vastaukset sijoittuvat jatkumolle, jonka toinen ääripää edustaa osattomuuden kokemusta ja toinen osallisuuden kokemusta. Osallisuusindikaattori on tieteellisesti validoitu virallisessa muodossaan.
Väittämien taustalla on kokonaisvaltainen käsitys osallisuudesta kuulumisena ja kuulluksi tulemisena: Osallinen ihminen voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallinen ihminen pääsee osalliseksi yhteisestä hyvästä: hän voi sekä tuottaa yhteistä hyvää että pääsee nauttimaan siitä. Vaikutusmahdollisuuksien ja resurssien ohella oleellista on, että uskoo mahdollisuuksien olemassaoloon.
Niiden osuus, joilla erittäin heikko osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä) (%) vuosittain
Niiden osuus, joilla erittäin heikko osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä) (%) (vuosi)
Vuosi | Alue | Ryhmä | Ryhmän arvo | Väestöryhmä | Miehet | Naiset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Koko maa | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.00 | 8.20 | 10.10 |
2019 | Koko maa | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 14.60 | 9.10 | 11.80 |
2019 | Koko maa | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 11.70 | 8.90 | 10.40 |
2019 | Koko maa | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.70 | 6.20 | 6.90 |
2019 | Koko maa | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 13.20 | 8.50 | 10.90 |
2019 | Koko maa | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 8.70 | 7.40 | 8.00 |
2019 | Koko maa | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 10.40 | 8.40 | 9.30 |
2022 | Koko maa | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 10.70 | 8.50 | 9.60 |
2022 | Koko maa | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.50 | 10.60 | 11.50 |
2022 | Koko maa | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.10 | 7.10 | 8.60 |
2022 | Koko maa | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.40 | 6.80 | 7.60 |
2022 | Koko maa | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 11.50 | 8.40 | 10.00 |
2022 | Koko maa | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 8.40 | 8.70 | 8.60 |
2022 | Koko maa | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 10.00 | 10.40 | 10.20 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 14.10 | 9.90 | 12.00 |
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.40 | 11.00 | 11.70 |
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.20 | 10.40 | 11.30 |
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.80 | 9.80 | 11.20 |
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.30 | 9.50 | 10.90 |
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.10 | 10.50 | 10.80 |
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 14.70 | 6.10 | 10.50 |
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 10.00 | 10.50 | 10.20 |
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.80 | 10.20 | 10.00 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.70 | 8.60 | 10.00 |
2022 | Helsingin kaupunki | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.80 | 10.10 | 9.90 |
2022 | Lapin hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.50 | 8.50 | 9.90 |
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.60 | 7.40 | 9.40 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.20 | 8.70 | 9.00 |
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.30 | 9.10 | 8.70 |
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.80 | 7.40 | 8.70 |
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.30 | 7.40 | 8.40 |
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 10.20 | 6.50 | 8.20 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.90 | 7.40 | 8.10 |
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.30 | 7.60 | 8.00 |
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.30 | 6.60 | 7.50 |
2022 | Ahvenanmaa | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 6.50 | 5.20 | 5.80 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 14.60 | ||
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 14.50 | ||
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.70 | ||
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.40 | ||
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.20 | ||
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.10 | ||
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.10 | ||
2022 | Lapin hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.10 | ||
2022 | Helsingin kaupunki | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.50 | ||
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.20 | ||
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.20 | ||
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 11.30 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 11.20 | ||
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 10.70 | ||
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 10.70 | ||
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 10.70 | ||
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.70 | ||
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.60 | ||
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.50 | ||
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.20 | ||
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 8.30 | ||
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 6.90 | ||
2022 | Ahvenanmaa | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 6.90 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 14.00 | ||
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 12.00 | ||
2022 | Helsingin kaupunki | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 11.40 | ||
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 11.20 | ||
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.70 | ||
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.30 | ||
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.30 | ||
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 9.30 | ||
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 9.10 | ||
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 8.40 | ||
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 8.40 | ||
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 7.40 | ||
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 7.00 | ||
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 6.90 | ||
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 6.60 | ||
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 6.00 | ||
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 5.60 | ||
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 5.50 | ||
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 5.00 | ||
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.70 | ||
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.70 | ||
2022 | Ahvenanmaa | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.10 | ||
2022 | Lapin hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.00 | ||
2022 | Lapin hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 12.50 | ||
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 11.70 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 10.50 | ||
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 10.30 | ||
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 10.00 | ||
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 9.40 | ||
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 9.20 | ||
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.60 | ||
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.30 | ||
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.30 | ||
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.30 | ||
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.20 | ||
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.60 | ||
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.40 | ||
2022 | Helsingin kaupunki | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.40 | ||
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.00 | ||
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 6.40 | ||
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 6.10 | ||
2022 | Ahvenanmaa | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 6.00 | ||
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 5.60 | ||
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 5.40 | ||
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 4.60 | ||
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 4.00 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 15.10 | 12.60 | 14.00 |
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.70 | 10.50 | 12.60 |
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.40 | 10.50 | 12.50 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 15.10 | 8.90 | 12.20 |
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.40 | 9.50 | 12.10 |
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 12.40 | 11.40 | 11.90 |
2022 | Lapin hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.00 | 9.30 | 11.60 |
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.60 | 11.30 | 10.90 |
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 15.90 | 5.00 | 10.80 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 12.90 | 8.80 | 10.70 |
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.50 | 10.40 | 10.40 |
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 12.50 | 8.00 | 10.30 |
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.20 | 10.40 | 9.80 |
2022 | Helsingin kaupunki | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.40 | 9.70 | 9.50 |
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.40 | 7.70 | 9.20 |
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.40 | 7.50 | 9.10 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.00 | 7.50 | 8.90 |
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.30 | 7.00 | 8.80 |
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 8.90 | 7.60 | 8.30 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.60 | 6.60 | 8.10 |
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.10 | 6.10 | 8.00 |
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.10 | 5.90 | 7.60 |
2022 | Ahvenanmaa | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 8.30 | 5.40 | 6.80 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 11.80 | 11.40 | 11.60 |
2022 | Helsingin kaupunki | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 11.60 | 11.30 | 11.40 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.70 | 10.50 | 9.20 |
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.60 | 8.90 | 9.20 |
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.10 | 8.90 | 9.00 |
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.90 | 9.90 | 9.00 |
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 10.40 | 7.70 | 8.90 |
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.00 | 10.20 | 8.80 |
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.80 | 9.60 | 8.80 |
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.10 | 8.70 | 8.80 |
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.50 | 9.50 | 8.60 |
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 8.40 | 8.60 | 8.50 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.70 | 9.20 | 8.20 |
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.60 | 6.40 | 7.80 |
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.90 | 6.80 | 7.30 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.80 | 7.70 | 7.30 |
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.30 | 7.80 | 7.10 |
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.60 | 7.60 | 7.10 |
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.70 | 7.30 | 7.00 |
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.20 | 7.50 | 6.80 |
2022 | Lapin hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.00 | 7.20 | 6.70 |
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
2022 | Ahvenanmaa | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 2.40 | 4.60 | 3.50 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 13.50 | 13.40 | 13.50 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 11.90 | 14.00 | 13.10 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 12.30 | 13.30 | 12.90 |
2022 | Helsingin kaupunki | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 12.80 | 11.90 | 12.30 |
