Delaktighet och påverkansmöjligheter
Till demokratin hör att var och en har rätt att ta del i och påverka det samhällets och den livsmiljöns utveckling. Med delaktighet avses möjligheter att påverka såväl det egna livet som gemensamma frågor. Det innebär också att höra till en viss grupp och att delta i betydelsefull interaktion. Möjligheten att påverka kan även vara viktig för olika samhällsgrupper . Samerna och andra urfolk har självbestämmanderätt, det vill säga rätt att fritt besluta om sina politiska, samhälleliga och ekonomiska ärenden.
Medborgarna kan påverka lagstiftningen både genom att rösta i val och genom att lämna in medborgarinitiativ till riksdagen och skaffa det antal underskrifter som behövs för dem. Alla har rätt att delta i frivilligarbete, det vill säga oavlönat arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar, till exempel i olika organisationer. Frivilligarbetet har en stor betydelse i det finländska samhället.
Valdeltagande
Valdeltagande i kommunal- och välfärdsområdesval enligt språk och kön
Äänestyaktiivisuus kunta- ja aluevaaleissa kielen ja sukupuolen mukaan
Vuosi | Vaalien vuosi | Vaalit | Yhteensä, miehet | Yhteensä, naiset | Yhteensä | Muu kuin kotimainen kieli, miehet | Muu kuin kotimainen kieli, naiset | Muu kuin kotimainen kieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Kuntavaalit 2017 | Kuntavaalit | 55.70 | 59.30 | 57.50 | 22.80 | 25.10 | 23.90 |
2021 | Kuntavaalit 2021 | Kuntavaalit | 52.20 | 55.00 | 53.60 | 21.60 | 24.50 | 23.00 |
2022 | Aluevaalit 2022 | Aluevaalit | 44.50 | 49.50 | 47.00 | 12.60 | 14.50 | 13.50 |
Uppdaterad den 1 juni 2023
Valdeltagandet i riksdagsval bland finländska medborgare bosatta i Finland enligt kön
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa
Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä |
---|---|---|---|
2015 | 68.90 | 71.30 | 70.10 |
2019 | 70.60 | 73.50 | 72.10 |
2023 | 70.90 | 72.90 | 72.00 |
Uppdaterad den 1 juni 2023
Källor:
- Statistikcentralen
Undertecknande av invånar- eller medborgarinitiativ eller annan vädjan
24 %
av dem som svarade på Statistikcentralens enkät om fritiden 2017 hade undertecknat ett invånar- eller medborgarinitiativ eller annat initiativ under 12 månader
Uppdaterad den 1 juni 2023
Källor:
Deltagande i föreningsverksamhet
Har deltagit i föreningsverksamhet under 12 månader, andel av dem som fyllt 15 år (%)
Osallistunut yhdistystoimintaan 12 kuukauden aikana, osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä |
---|---|---|---|
2002 | 52.0 | 50.0 | 51.0 |
2017 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
Uppdaterad den 1 juni 2023
Källor:
- Öppnas i ett nytt mellanbladÖppnas i ett nytt mellanbladStatistiken över fritidsdeltagande 2002, 2017, Statistikcentralen
Röstningsställenas tillgänglighet
Justitieombudsmannens bedömning av röstningsställenas tillgänglighet
Riksdagens justitieombudsman har i sin årsberättelse 2023 lyft fram bristerna i tillgodoseendet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning bland tio centrala problem med de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
Enligt de inspektioner av röstningsställen som riksdagens justitieombudsman förordat noterades nästan alla röstningsställen ha brister i tillgängligheten i röstningsutrymmena eller i den rutt som ledde in till utrymmena. Dessutom har bristen på tillgängliga valbås eller röstningsställen kunnat leda till att valhemligheten inte tryggas. Riksdagens justitieombudsman har dock ansett det vara positivt att inspektionsobservationerna visar att allt fler röstningsställen börjar vara tillgängliga. Under berättelseåret gjordes för första gången inspektioner av röstningsställen vid anstalter som förordnats av biträdande justitieombudsman. Vid inspektionerna framkom vissa problem i valmyndigheternas och anstalternas praxis som kunde begränsa det faktiska utövandet av rösträtten. Vid riksdagens justitieombudsmans överraskningsinspektioner upptäcktes brister i ordnandet av förhandsröstning och röstning på anstalt (inspektionberättelser 1545/2023 och 1546/2023). Föredragandena vid riksdagens justitieombudsmans kansli gjorde oanmälda inspektioner av allmänna förhandsröstningsställen i fem kommuner i Egentliga Finland. En del av de allmänna röstningsställena var inte tillgängliga på egen hand med rullstol. Arrangemangen var i huvudsak i skick på de allmänna förhandsröstningsställena.
Uppdaterad den 28 november 2024
Källor:
Med delaktighet avses att vara med, påverka och känsla av att höra till en grupp och bli hörd. Det är fråga om en interaktion mellan en individ och en grupp och om ett meningsfullt deltagande i gruppens verksamhet. Genom att främja delaktighet är det möjligt att förebygga utslagning, ojämlikhet och fattigdom och att förbättra individers välbefinnande.
Vuxnas upplevelse av delaktighet
Upplevelsen av delaktighet kan mätas med en Öppnas i ett nytt mellanbladÖppnas i ett nytt mellanbladdelaktighetsindikator (Experiences of Social Inclusion Scale, ESIS) som utvecklats av Institutet för hälsa och välfärd .
Delaktighetsindikatorn består av tio påståenden som kartlägger den svarandes känslor av tillhörighet, betydelsen av deras handlingar samt deras möjligheter att agera och hantera saker och ting. Även om påståendena teoretiskt kan delas in i dessa dimensioner, visar vetenskaplig validering att alla påståenden hör till en faktor, det vill säga en påverkande faktor, för upplevelsen av delaktighet. Svaren på påståendena befinner sig i ett kontinuum där den ena ytterligheten representerar upplevelsen av utanförskap och den andra upplevelsen av delaktighet. Indikatorn för delaktighet är vetenskapligt validerad i sin officiella form.
Bakgrunden till påståendena är en övergripande uppfattning om delaktighet som tillhörighet och att bli hörd: En människa som är delaktig kan påverka sitt eget liv och gemensamma angelägenheter. En människa som är delaktig blir delaktig i det gemensamma goda: hen kan både producera det gemensamma goda och njuta av det. Förutom påverkansmöjligheterna och resurserna är det viktigt att man tror på att möjligheterna finns.
Andelen personer med mycket svag upplevelse av delaktighet (delaktighetsindikator under 50 poäng) (%) per år
Niiden osuus, joilla erittäin heikko osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä) (%) (vuosi)
Vuosi | Alue | Ryhmä | Ryhmän arvo | Väestöryhmä | Miehet | Naiset | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Koko maa | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.00 | 8.20 | 10.10 |
2019 | Koko maa | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 14.60 | 9.10 | 11.80 |
2019 | Koko maa | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 11.70 | 8.90 | 10.40 |
2019 | Koko maa | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.70 | 6.20 | 6.90 |
2019 | Koko maa | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 13.20 | 8.50 | 10.90 |
2019 | Koko maa | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 8.70 | 7.40 | 8.00 |
2019 | Koko maa | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 10.40 | 8.40 | 9.30 |
2022 | Koko maa | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 10.70 | 8.50 | 9.60 |
2022 | Koko maa | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.50 | 10.60 | 11.50 |
2022 | Koko maa | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.10 | 7.10 | 8.60 |
2022 | Koko maa | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.40 | 6.80 | 7.60 |
2022 | Koko maa | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 11.50 | 8.40 | 10.00 |
2022 | Koko maa | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 8.40 | 8.70 | 8.60 |
2022 | Koko maa | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 10.00 | 10.40 | 10.20 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 14.10 | 9.90 | 12.00 |
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.40 | 11.00 | 11.70 |
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.20 | 10.40 | 11.30 |
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.80 | 9.80 | 11.20 |
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 12.30 | 9.50 | 10.90 |
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.10 | 10.50 | 10.80 |
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 14.70 | 6.10 | 10.50 |
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 10.00 | 10.50 | 10.20 |
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.80 | 10.20 | 10.00 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.70 | 8.60 | 10.00 |
2022 | Helsingin kaupunki | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.80 | 10.10 | 9.90 |
2022 | Lapin hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.50 | 8.50 | 9.90 |
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 11.60 | 7.40 | 9.40 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.20 | 8.70 | 9.00 |
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.30 | 9.10 | 8.70 |
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.80 | 7.40 | 8.70 |
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 9.30 | 7.40 | 8.40 |
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 10.20 | 6.50 | 8.20 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.90 | 7.40 | 8.10 |
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.30 | 7.60 | 8.00 |
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 8.30 | 6.60 | 7.50 |
2022 | Ahvenanmaa | Kaikki | Kaikki | Kaikki | 6.50 | 5.20 | 5.80 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 14.60 | ||
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 14.50 | ||
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.70 | ||
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.40 | ||
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.20 | ||
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.10 | ||
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.10 | ||
2022 | Lapin hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 13.10 | ||
2022 | Helsingin kaupunki | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.50 | ||
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.20 | ||
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 12.20 | ||
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 11.30 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 11.20 | ||
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 10.70 | ||
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 10.70 | ||
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 10.70 | ||
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.70 | ||
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.60 | ||
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.50 | ||
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 9.20 | ||
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 8.30 | ||
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 6.90 | ||
2022 | Ahvenanmaa | Koulutus | Matala koulutus | Koulutus: matala koulutus | 6.90 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 14.00 | ||
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 12.00 | ||
2022 | Helsingin kaupunki | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 11.40 | ||
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 11.20 | ||
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.70 | ||
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.30 | ||
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 10.30 | ||
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 9.30 | ||
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 9.10 | ||
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 8.40 | ||
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 8.40 | ||
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 7.40 | ||
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 7.00 | ||
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 6.90 | ||
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 6.60 | ||
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 6.00 | ||
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 5.60 | ||
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 5.50 | ||
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 5.00 | ||
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.70 | ||
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.70 | ||
2022 | Ahvenanmaa | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.10 | ||
2022 | Lapin hyvinvointialue | Koulutus | Keskitason koulutus | Koulutus: keskitason koulutus | 4.00 | ||
2022 | Lapin hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 12.50 | ||
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 11.70 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 10.50 | ||
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 10.30 | ||
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 10.00 | ||
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 9.40 | ||
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 9.20 | ||
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.60 | ||
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.30 | ||
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.30 | ||
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.30 | ||
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 8.20 | ||
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.60 | ||
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.40 | ||
2022 | Helsingin kaupunki | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.40 | ||
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 7.00 | ||
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 6.40 | ||
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 6.10 | ||
2022 | Ahvenanmaa | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 6.00 | ||
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 5.60 | ||
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 5.40 | ||
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 4.60 | ||
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Koulutus | Korkea koulutus | Koulutus: korkea koulutus | 4.00 | ||
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 15.10 | 12.60 | 14.00 |
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.70 | 10.50 | 12.60 |
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.40 | 10.50 | 12.50 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 15.10 | 8.90 | 12.20 |
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.40 | 9.50 | 12.10 |
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 12.40 | 11.40 | 11.90 |
2022 | Lapin hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 14.00 | 9.30 | 11.60 |
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.60 | 11.30 | 10.90 |
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 15.90 | 5.00 | 10.80 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 12.90 | 8.80 | 10.70 |
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.50 | 10.40 | 10.40 |
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 12.50 | 8.00 | 10.30 |
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.20 | 10.40 | 9.80 |
2022 | Helsingin kaupunki | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.40 | 9.70 | 9.50 |
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.40 | 7.70 | 9.20 |
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.40 | 7.50 | 9.10 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.00 | 7.50 | 8.90 |
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.30 | 7.00 | 8.80 |
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 8.90 | 7.60 | 8.30 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.60 | 6.60 | 8.10 |
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 10.10 | 6.10 | 8.00 |
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 9.10 | 5.90 | 7.60 |
2022 | Ahvenanmaa | Ikäjakauma | 20 – 64-vuotiaat | Ikäjakauma: 20 – 64-vuotiaat | 8.30 | 5.40 | 6.80 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 11.80 | 11.40 | 11.60 |
2022 | Helsingin kaupunki | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 11.60 | 11.30 | 11.40 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.70 | 10.50 | 9.20 |
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.60 | 8.90 | 9.20 |
2022 | Etelä-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.10 | 8.90 | 9.00 |
2022 | Keski-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.90 | 9.90 | 9.00 |
2022 | Pirkanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 10.40 | 7.70 | 8.90 |
2022 | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.00 | 10.20 | 8.80 |
2022 | Satakunnan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.80 | 9.60 | 8.80 |
2022 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.10 | 8.70 | 8.80 |
2022 | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.50 | 9.50 | 8.60 |
2022 | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 8.40 | 8.60 | 8.50 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.70 | 9.20 | 8.20 |
2022 | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 9.60 | 6.40 | 7.80 |
2022 | Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 7.90 | 6.80 | 7.30 |
2022 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.80 | 7.70 | 7.30 |
2022 | Pohjois-Savon hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.30 | 7.80 | 7.10 |
2022 | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.60 | 7.60 | 7.10 |
2022 | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.70 | 7.30 | 7.00 |
2022 | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.20 | 7.50 | 6.80 |
2022 | Lapin hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.00 | 7.20 | 6.70 |
2022 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
2022 | Ahvenanmaa | Ikäjakauma | 65 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 65 vuotta täyttäneet | 2.40 | 4.60 | 3.50 |
2022 | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 13.50 | 13.40 | 13.50 |
2022 | Kainuun hyvinvointialue | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 11.90 | 14.00 | 13.10 |
2022 | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 12.30 | 13.30 | 12.90 |
2022 | Helsingin kaupunki | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 12.80 | 11.90 | 12.30 |
2022 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Ikäjakauma | 75 vuotta täyttäneet | Ikäjakauma: 75 vuotta täyttäneet | 11.40 | 12.20 | 11.90 |
