Terveys, hyvinvointi ja ympäristö
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä sekä jokaisen oikeutta asuntoon. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle myös oikeus terveelliseen ympäristöön. Viime vuosina tietoisuus erilaisten ympäristökysymysten ja erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamista uhista perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle on kasvanut.
Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalipalveluiden tarve voi vaihdella elämänkaaren eri vaiheissa lapsiperhepalveluista vanhusten kotihoitoon. Terveyspalveluiden kannalta keskeistä on hoitotakuun toteutuminen, joka tarkoittaa potilaan oikeutta päästä terveydenhoitoon tietyn ajan sisällä. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti. Kiireettömään hoitoon tai tutkimukseen pääsemiseksi on säädetty tietyt enimmäisajat.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Terveydenhuoltolain mukaan perusterveydenhuollossa hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa (90 vrk) siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää enintään kolmella kuukaudella (180 vrk), jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin vuosittain
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin vuosittain
| Vuosi | Vastaanottaja | Alue | 0-7 vrk | Yli 90 vrk | 91-180 vrk | Yli 180 vrk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 91.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 94.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 93.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 93.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 93.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 92.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 89.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 88.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 87.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 86.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 83.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 81.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 77.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 74.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 71.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 65.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 90.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 93.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 92.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 90.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 90.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 87.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 87.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 86.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 86.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 85.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 85.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 84.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 83.00 | |||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 81.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 80.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 70.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 64.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 60.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 64.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjala | 88.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuu | 79.00 | |||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaa | 73.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Satakunta | 71.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Päijät-Häme | 70.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjanmaa | 61.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pirkanmaa | 59.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Lappi | 58.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Savo | 56.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 55.00 | 3.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 54.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kymenlaakso | 52.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Varsinais-Suomi | 48.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Suomi | 48.00 | 2.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kanta-Häme | 46.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Karjala | 42.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Savo | 39.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 59.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuu | 92.00 | 3.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjala | 70.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Satakunta | 70.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjanmaa | 65.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Lappi | 63.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pirkanmaa | 59.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaa | 57.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 57.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Päijät-Häme | 53.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 48.00 | 3.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Suomi | 48.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kanta-Häme | 47.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Varsinais-Suomi | 46.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kymenlaakso | 45.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Savo | 45.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Karjala | 37.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Savo | 34.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Koko maa | 13.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Kymenlaakso | 25.00 | 5.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Karjala | 22.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Varsinais-Suomi | 21.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Kainuu | 20.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Satakunta | 16.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Päijät-Häme | 15.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Pirkanmaa | 15.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Pohjanmaa | 14.00 | 2.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Savo | 14.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Kanta-Häme | 14.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Keski-Pohjanmaa | 13.00 | 5.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Keski-Suomi | 11.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Karjala | 9.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Savo | 9.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Lappi | 9.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 8.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Koko maa | 13.00 | 3.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Varsinais-Suomi | 25.00 | 7.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Pirkanmaa | 25.00 | 3.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Savo | 23.00 | 2.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Karjala | 22.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Karjala | 19.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Satakunta | 19.00 | 3.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Keski-Suomi | 16.00 | 8.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Kymenlaakso | 14.00 | 6.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Päijät-Häme | 10.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Savo | 9.00 | 5.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Kanta-Häme | 8.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Lappi | 6.00 | 3.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Keski-Pohjanmaa | 6.00 | 11.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 5.00 | 2.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Kainuu | 5.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Hammaslääkäri | Pohjanmaa | 2.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Koko maa | 13.00 | 2.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Pohjanmaa | 22.00 | 6.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Kymenlaakso | 21.00 | 7.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Varsinais-Suomi | 21.00 | 6.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Kainuu | 19.00 | 5.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Etelä-Pohjanmaa | 19.00 | 3.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Etelä-Savo | 19.00 | 2.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Pirkanmaa | 16.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Kanta-Häme | 14.00 | 3.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Karjala | 13.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Päijät-Häme | 13.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Satakunta | 12.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Keski-Suomi | 9.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Etelä-Karjala | 9.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Lappi | 7.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Keski-Pohjanmaa | 7.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Savo | 5.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Koko maa | 16.00 | 3.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Pirkanmaa | 23.00 | 7.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Etelä-Pohjanmaa | 23.00 | 4.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Kymenlaakso | 22.00 | 6.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Keski-Pohjanmaa | 21.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Varsinais-Suomi | 21.00 | 7.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Satakunta | 15.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Pohjanmaa | 15.00 | |||
| 2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Karjala | 14.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Etelä-Karjala | 13.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Etelä-Savo | 11.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Kanta-Häme | 10.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Keski-Suomi | 10.00 | 2.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Savo | 10.00 | 8.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Lappi | 8.00 | 4.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Pohjanmaa | 7.00 | 4.00 | ||
| 2022 | Suuhygienisti | Päijät-Häme | 6.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 95.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 86.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savon hyvinvointialue | 94.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Helsingin kaupunki | 98.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | 89.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuun hyvinvointialue | 93.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 96.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 93.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomen hyvinvointialue | 87.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 94.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakson hyvinvointialue | 94.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Lapin hyvinvointialue | 90.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 90.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaan hyvinvointialue | 90.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaan hyvinvointialue | 87.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 93.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 82.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savon hyvinvointialue | 86.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 77.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunnan hyvinvointialue | 93.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 96.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 87.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Valtakunnalliset palveluntuottajat | 92.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 91.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 52.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 60.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Savon hyvinvointialue | 50.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Helsingin kaupunki | 29.00 | 5.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | 50.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuun hyvinvointialue | 76.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 49.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 34.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Suomen hyvinvointialue | 45.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 67.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Kymenlaakson hyvinvointialue | 52.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Lapin hyvinvointialue | 61.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 64.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Pirkanmaan hyvinvointialue | 62.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjanmaan hyvinvointialue | 55.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 79.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 39.00 | 6.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Savon hyvinvointialue | 42.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 66.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Satakunnan hyvinvointialue | 68.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 27.00 | 4.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 61.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Valtakunnalliset palveluntuottajat | 51.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 56.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 23.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 16.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Etelä-Savon hyvinvointialue | 26.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Helsingin kaupunki | 15.00 | 5.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | 13.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Kainuun hyvinvointialue | 23.00 | 9.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 14.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 9.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Keski-Suomen hyvinvointialue | 15.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 4.00 | 11.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Kymenlaakson hyvinvointialue | 14.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Lapin hyvinvointialue | 4.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 18.00 | 3.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Pirkanmaan hyvinvointialue | 23.00 | 3.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Pohjanmaan hyvinvointialue | 3.00 | 30.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 17.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 6.00 | 3.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Pohjois-Savon hyvinvointialue | 5.00 | 11.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 3.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Satakunnan hyvinvointialue | 14.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 25.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 16.00 | 5.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Valtakunnalliset palveluntuottajat | 3.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Hammaslääkäri | Koko maa | 14.00 | 3.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 15.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 20.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Etelä-Savon hyvinvointialue | 23.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Helsingin kaupunki | 4.00 | 3.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | 16.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Kainuun hyvinvointialue | 0.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 33.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 17.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Keski-Suomen hyvinvointialue | 9.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 8.00 | 10.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Kymenlaakson hyvinvointialue | 6.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Lapin hyvinvointialue | 6.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 18.00 | 3.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Pirkanmaan hyvinvointialue | 32.00 | 7.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Pohjanmaan hyvinvointialue | 23.00 | 10.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 12.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 6.00 | 3.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Pohjois-Savon hyvinvointialue | 7.00 | 12.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 17.00 | 0.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Satakunnan hyvinvointialue | 35.00 | 2.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 15.00 | 1.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 27.00 | 10.00 | ||
| 2024 | Suuhygienisti | Koko maa | 16.00 | 4.00 | ||
| Vastaanottaja | Alue |
Päivitetty 27.2.2026
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin alueittain
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin alueittain
| Vuosi | Vastaanottaja | Alue | 0-7 vrk | Yli 90 vrk | 91-180 vrk | Yli 180 vrk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 91.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 94.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 93.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 93.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 93.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 92.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 89.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 88.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 87.00 | 1.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 86.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 83.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 81.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 77.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 74.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 71.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 65.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 90.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 93.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 92.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 90.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 90.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 87.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 87.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 86.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 86.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 85.00 | 1.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 85.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 84.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 83.00 | |||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 81.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 80.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 70.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 64.00 | 0.00 | ||
| 2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 60.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 64.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjala | 88.00 | 0.00 | ||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuu | 79.00 | |||
| 2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaa | 73.00 | 0.00 | ||
