Hälsa, välbefinnande och miljön
Det allmänna ska, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa och rätt till bostad. Det allmänna ska även verka för att alla tillförsäkras en sund miljö. De senaste åren har det skett en ökning i medvetenheten om hoten mot de grundläggande och de mänskliga rättigheterna till följd av olika miljöfrågor och särskilt klimatförändringarna.
Det allmänna ska tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. I de olika skedena av livet kan behovet av socialtjänster variera från tjänster för barnfamiljer till hemvårdstjänster för äldre. Med tanke på hälso- och sjukvårdstjänster är det viktigt att vårdgarantin förverkligas, vilket innebär patientens rätt att få hälso- och sjukvård inom en viss tid. Patienten ska ges akut vård och brådskande vård omedelbart. Det finns vissa maximifrister för tillgången till icke-brådskande vård respektive undersökning.
Tillgången till vård inom primärvården
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska man inom primärvården få vård senast inom tre månader (90 dygn) efter att vårdbehovet har bedömts. Inom munhälsovården kan denna tid överskridas med högst tre månader (180 dygn), om vården av medicinska, behandlingsrelaterade eller andra motsvarande motiverade skäl kan skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras.
Tillgång till vård inom primärvården från bedömning av vårdbehovet till ett genomfört besök varje år
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin vuosittain
Vuosi | Vastaanottaja | Alue | 0-7 vrk | Yli 90 vrk | 91-180 vrk | Yli 180 vrk |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 91.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 94.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 93.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 93.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 93.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 92.00 | 1.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 89.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 88.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 87.00 | 1.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 86.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 83.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 81.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 77.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 74.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 71.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 65.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 90.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 93.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 92.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 90.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 90.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 87.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 87.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 86.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 86.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 85.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 85.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 84.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 83.00 | |||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 81.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 80.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 70.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 64.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 60.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 64.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjala | 88.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuu | 79.00 | |||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaa | 73.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Satakunta | 71.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Päijät-Häme | 70.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjanmaa | 61.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pirkanmaa | 59.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Lappi | 58.00 | 1.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Savo | 56.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 55.00 | 3.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 54.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kymenlaakso | 52.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Varsinais-Suomi | 48.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Suomi | 48.00 | 2.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kanta-Häme | 46.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Karjala | 42.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Savo | 39.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 59.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuu | 92.00 | 3.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Satakunta | 70.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjala | 70.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjanmaa | 65.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Lappi | 63.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pirkanmaa | 59.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 57.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaa | 57.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Päijät-Häme | 53.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 48.00 | 3.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Suomi | 48.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kanta-Häme | 47.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Varsinais-Suomi | 46.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Savo | 45.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kymenlaakso | 45.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Karjala | 37.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Savo | 34.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Koko maa | 13.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Kymenlaakso | 25.00 | 5.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Karjala | 22.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Varsinais-Suomi | 21.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Kainuu | 20.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Satakunta | 16.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Päijät-Häme | 15.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pirkanmaa | 15.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Kanta-Häme | 14.00 | 0.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjanmaa | 14.00 | 2.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Savo | 14.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Keski-Pohjanmaa | 13.00 | 5.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Keski-Suomi | 11.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Savo | 9.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Lappi | 9.00 | 0.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Karjala | 9.00 | 0.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 8.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Koko maa | 13.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Varsinais-Suomi | 25.00 | 7.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pirkanmaa | 25.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Savo | 23.00 | 2.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Karjala | 22.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Karjala | 19.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Satakunta | 19.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Keski-Suomi | 16.00 | 8.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Kymenlaakso | 14.00 | 6.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Päijät-Häme | 10.00 | 0.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Savo | 9.00 | 5.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Kanta-Häme | 8.00 | 0.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Lappi | 6.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Keski-Pohjanmaa | 6.00 | 11.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Kainuu | 5.00 | 0.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 5.00 | 2.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjanmaa | 2.00 | 0.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Koko maa | 13.00 | 2.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjanmaa | 22.00 | 6.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Varsinais-Suomi | 21.00 | 6.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Kymenlaakso | 21.00 | 7.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Etelä-Pohjanmaa | 19.00 | 3.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Etelä-Savo | 19.00 | 2.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Kainuu | 19.00 | 5.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pirkanmaa | 16.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Kanta-Häme | 14.00 | 3.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Karjala | 13.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Päijät-Häme | 13.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Satakunta | 12.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Keski-Suomi | 9.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Etelä-Karjala | 9.00 | 0.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Keski-Pohjanmaa | 7.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Lappi | 7.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Savo | 5.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Koko maa | 16.00 | 3.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Etelä-Pohjanmaa | 23.00 | 4.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pirkanmaa | 23.00 | 7.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Kymenlaakso | 22.00 | 6.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Varsinais-Suomi | 21.00 | 7.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Keski-Pohjanmaa | 21.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Satakunta | 15.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pohjanmaa | 15.00 | |||
2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Karjala | 14.00 | 0.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Etelä-Karjala | 13.00 | 0.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Etelä-Savo | 11.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Savo | 10.00 | 8.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Keski-Suomi | 10.00 | 2.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Kanta-Häme | 10.00 | 0.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Lappi | 8.00 | 4.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Pohjanmaa | 7.00 | 4.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Päijät-Häme | 6.00 | 0.00 | ||
Vastaanottaja | Alue |
Uppdaterad den 1 juni 2023
Tillgång till vård inom primärvården från bedömning av vårdbehovet till ett genomfört besök områdesvis
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin alueittain
Vuosi | Vastaanottaja | Alue | 0-7 vrk | Yli 90 vrk | 91-180 vrk | Yli 180 vrk |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 91.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 94.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 93.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 93.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 93.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 92.00 | 1.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 90.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 89.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 88.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 87.00 | 1.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 86.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 83.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 81.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 77.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 74.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 71.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 65.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Koko maa | 90.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Lappi | 93.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Varsinais-Suomi | 92.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kainuu | 90.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Satakunta | 90.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Karjala | 87.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pirkanmaa | 87.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Suomi | 86.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjanmaa | 86.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Pohjanmaa | 85.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Pohjanmaa | 85.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Pohjois-Savo | 84.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Keski-Pohjanmaa | 83.00 | |||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kymenlaakso | 81.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Karjala | 80.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Päijät-Häme | 70.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Etelä-Savo | 64.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito hoitajat | Kanta-Häme | 60.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 64.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjala | 88.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuu | 79.00 | |||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaa | 73.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Satakunta | 71.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Päijät-Häme | 70.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjanmaa | 61.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pirkanmaa | 59.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Lappi | 58.00 | 1.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Savo | 56.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 55.00 | 3.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 54.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kymenlaakso | 52.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Varsinais-Suomi | 48.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Suomi | 48.00 | 2.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Kanta-Häme | 46.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Karjala | 42.00 | 0.00 | ||
2021 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Savo | 39.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Koko maa | 59.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kainuu | 92.00 | 3.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Satakunta | 70.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Karjala | 70.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjanmaa | 65.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Lappi | 63.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pirkanmaa | 59.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 57.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Pohjanmaa | 57.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Päijät-Häme | 53.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 48.00 | 3.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Keski-Suomi | 48.00 | 1.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kanta-Häme | 47.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Varsinais-Suomi | 46.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Savo | 45.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Kymenlaakso | 45.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Etelä-Karjala | 37.00 | 0.00 | ||
2022 | Avosairaanhoito lääkäri | Pohjois-Savo | 34.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Koko maa | 13.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Kymenlaakso | 25.00 | 5.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Karjala | 22.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Varsinais-Suomi | 21.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Kainuu | 20.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Satakunta | 16.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Päijät-Häme | 15.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pirkanmaa | 15.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Kanta-Häme | 14.00 | 0.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjanmaa | 14.00 | 2.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Savo | 14.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Keski-Pohjanmaa | 13.00 | 5.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Keski-Suomi | 11.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Savo | 9.00 | 1.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Lappi | 9.00 | 0.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Etelä-Karjala | 9.00 | 0.00 | ||
2021 | Hammaslääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 8.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Koko maa | 13.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Varsinais-Suomi | 25.00 | 7.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pirkanmaa | 25.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Savo | 23.00 | 2.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Karjala | 22.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Karjala | 19.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Satakunta | 19.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Keski-Suomi | 16.00 | 8.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Kymenlaakso | 14.00 | 6.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Etelä-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Päijät-Häme | 10.00 | 0.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Savo | 9.00 | 5.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Kanta-Häme | 8.00 | 0.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Lappi | 6.00 | 3.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Keski-Pohjanmaa | 6.00 | 11.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Kainuu | 5.00 | 0.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjois-Pohjanmaa | 5.00 | 2.00 | ||
2022 | Hammaslääkäri | Pohjanmaa | 2.00 | 0.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Koko maa | 13.00 | 2.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjanmaa | 22.00 | 6.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Varsinais-Suomi | 21.00 | 6.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Kymenlaakso | 21.00 | 7.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Etelä-Pohjanmaa | 19.00 | 3.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Etelä-Savo | 19.00 | 2.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Kainuu | 19.00 | 5.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pirkanmaa | 16.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Kanta-Häme | 14.00 | 3.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Karjala | 13.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Päijät-Häme | 13.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Satakunta | 12.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Pohjanmaa | 12.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Keski-Suomi | 9.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Etelä-Karjala | 9.00 | 0.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Keski-Pohjanmaa | 7.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Lappi | 7.00 | 1.00 | ||
2021 | Suuhygienisti | Pohjois-Savo | 5.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Koko maa | 16.00 | 3.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Etelä-Pohjanmaa | 23.00 | 4.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pirkanmaa | 23.00 | 7.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Kymenlaakso | 22.00 | 6.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Varsinais-Suomi | 21.00 | 7.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Keski-Pohjanmaa | 21.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Satakunta | 15.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pohjanmaa | 15.00 | |||
2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Karjala | 14.00 | 0.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Etelä-Karjala | 13.00 | 0.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Etelä-Savo | 11.00 | 1.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Savo | 10.00 | 8.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Keski-Suomi | 10.00 | 2.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Kanta-Häme | 10.00 | 0.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Lappi | 8.00 | 4.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Pohjois-Pohjanmaa | 7.00 | 4.00 | ||
2022 | Suuhygienisti | Päijät-Häme | 6.00 | 0.00 | ||
Vuosi | Vastaanottaja |
Uppdaterad den 1 juni 2023
Källor:
Tillgången till specialiserad sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdbehovet inledas senast inom sex månader (180 dygn) om det i undersökningar konstateras att patienten behöver specialiserad sjukvård. Inom den psykiatriska specialiserade sjukvården för barn och unga (under 23 år) ska vården tillhandahållas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades (90 dygn).
Köer inom den specialiserade sjukvården (över 180 dygn) och köer inom den psykiatriska specialiserade sjukvården för barn och unga (över 90 dygn) per sjukvårdsdistrikt i mars 2022
Erikoissairaanhoidon jonotilanne (yli 180 vrk ) ja lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon jonotilanne (yli 90 vrk) sairaanhoitopiireittäin
Kategoria | Päivämäärä | Kuukausi vuosi | Sairaanhoitopiiri | Yli 90 vrk, %, hoitoa odottaneet | Yli 180 vrk, %, hoitoa odottaneet |
---|---|---|---|---|---|
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Koko maa | 7.00 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Kymenlaakson shp | 16.60 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Pohjois-Savon shp | 12.70 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Helsingin ja Uudenmaan shp | 9.00 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Keski-Suomen shp | 8.80 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Pohjois-Pohjanmaan shp | 8.30 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Vaasan shp | 7.50 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Pohjois-Karjalan shp | 7.20 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Päijät-Hämeen shp | 6.80 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Lapin shp | 6.60 | |
Erikoissairaanhoidon jonotilanne | 31.03.2022 00:00 | 03/2022 | Pirkanmaan shp | 5.80 | |
